| Date | Match | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| 12 March 2024 | No. 72 | 5926 | |
| 05 March 2024 | No. 65 | 0872 | |
| 27 February 2024 | No. 58 | 4892 | |
| 20 February 2024 | No. 51 | 0307 | |
| 13 February 2024 | No. 44 | 6292 | |
| 06 February 2024 | No. 37 | 5862 | |
| 30 January 2024 | No. 30 | 9627 | |
| 23 January 2024 | No. 23 | 2277 | |
| 16 January 2024 | No. 16 | 6446 | |
| 09 January 2024 | No. 9 | 6967 | |
| 02 January 2024 | No. 2 | 7315 |

